<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Download CS &#187; Criação de mapas</title>
	<atom:link href="http://www.download-cs.com/categoria/tutoriais/criacao-de-mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.download-cs.com</link>
	<description>Aprenda a jogar couter-strike online, faça download e instale o cs bot</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 02:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fazendo chover no seu mapa</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazendo-chover-no-seu-mapa/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazendo-chover-no-seu-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>
		<category><![CDATA[chover no cs]]></category>
		<category><![CDATA[chuva em mapa]]></category>
		<category><![CDATA[pingos de chuva no cs]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Um                 tutorial muito procurado é o que explica a fazer com que                  seu mapa tenha chuva. Para fazer isso, vc tem que usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazendo-chover-no-seu-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo um vidro ou objeto quebrável</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazendo-um-vidro-ou-objeto-quebravel/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazendo-um-vidro-ou-objeto-quebravel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Neste
                tutorial eu vou ensinar a fazer um vidro transparente e quebravel
                pra colocar no mapa. Isso e uma coisa muito f&#225;cil de fazer
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazendo-um-vidro-ou-objeto-quebravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilando</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/compilando/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/compilando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[É necessário que você tenha lido este tutorial antes
de ler os outros, e ainda tenha lido os antecessores, para assim compreender
tudo sobre Mapping.
Compilando seu mapa (transferindo-o para .bsp)
Bem, agora você deve estár empolgado e aliviado por ter terminado sua criação,
pois bem, você ainda precisa compilar seu mapa, ou seja, transformar de .map
(arquivo do hammer) para.bsp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/compilando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogando no mapa</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/jogando-no-mapa/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/jogando-no-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[É necessário que você tenha lido este tutorial antes
de ler os outros, e ainda tenha lido os antecessores, para assim compreender
tudo sobre Mapping.
Jogando em seu mapa (testando-o)
Agora você deve testar seu mapa, para saber se não está muito
&#34;lagado&#34; e &#34;injogável&#34;. Temos que lembrar que todas as
texturas (.WAD) devem estar no diretório do mod que você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/jogando-no-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaves (atalho)</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/chaves-atalho/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/chaves-atalho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Atalhos do programa Valve Hammer editor. ébom que você
tenha lido os outros tutoriais de mapper para saber o que isso significa :).
Chaves de atalho
Tools
- Shift+S &#8211; Pointer Tool &#8211; Ferramenta de Ponteiro (seleção)
- Shift+G &#8211; Magnify Tool &#8211; Ferramenta de Ampliação da Grade
- Shift+C &#8211; Camera Tool &#8211; Ferramenta de Camera
- Shift+E &#8211; Entity Tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/chaves-atalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milk Shape 3D</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/milk-shape-3d/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/milk-shape-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[É necessário que você tenha lido este tutorial antes
de ler os outros para assim compreender tudo sobre Mapping.

Fazendo um modelo no Milk Shape 3D
1.1 &#8211; fazendo modelos com Milkshape3D:
Primeiro nós precisamos do programa Milkshape3D. Se você não adquiriu isto ,
adquira aqui a Chumbalum Soft. É shareware e você poderá testar 30 dias antes
de registrar com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/milk-shape-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando Waypoints</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/criando-waypoints-2/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/criando-waypoints-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[É necessário que você tenha lido este tutorial antes
de ler os outros para assim compreender tudo sobre Mapping.
Criação de Waypoints para bots
Voce precisa criar este arquivo para poder jogar seu mapa com os bots.
Para que isto possa ocorrer você precisa do Pod Bot (2.5 ou 2.6 ou se já
tiverem inventado outra versão você poderá pegá-la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/criando-waypoints-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserindo som ambiente</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/inserindo-som-ambiente/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/inserindo-som-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Para
                colocar algum tipo de som no seu mapa, certifique-se de que vc
                ja tem este som no seu computador, depois disso verifique de que
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/inserindo-som-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazer um veículo movel</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazer-um-veiculo-movel/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazer-um-veiculo-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A
                primeira coisa &#233; modelar o ve&#237;culo, n&#227;o use
                models, ele tem que ser feito todo com brushs, lembre-se de que
     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/fazer-um-veiculo-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando fumaça realística</title>
		<link>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/criando-fumaca-realistica/</link>
		<comments>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/criando-fumaca-realistica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Veja abaixo o exemplo de como sua fumaça deverá ficar: 

Primeiro, coloque um monte de entidades env_sprite em linha reta &#8211; o número exato de entidades e a linha depende de vc. Na foto abaixo, eu botei 6 env_sprites numa linha, como mostra a foto abaixo. 

Note q nesse exemlpo, os 3 primeiros env_sprites estão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.download-cs.com/tutoriais/criacao-de-mapas/criando-fumaca-realistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
